
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-04 | 00:00 | 01:10 | 70 分鐘 |
2 | 2023-12-03 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
3 | 21:44 | 23:43 | 119 分鐘 | |
4 | 20:51 | 21:41 | 50 分鐘 | |
5 | 10:58 | 15:00 | 241 分鐘 | |
6 | 00:33 | 04:15 | 222 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
8 | 2023-12-02 | 21:27 | 23:59 | 153 分鐘 |
9 | 20:34 | 21:23 | 49 分鐘 | |
10 | 13:13 | 14:12 | 59 分鐘 | |
11 | 09:58 | 13:08 | 191 分鐘 | |
12 | 00:00 | 03:54 | 234 分鐘 | |
13 | 2023-12-01 | 20:40 | 23:57 | 197 分鐘 |
14 | 12:33 | 14:39 | 126 分鐘 | |
15 | 11:02 | 12:29 | 88 分鐘 | |
16 | 03:10 | 04:01 | 51 分鐘 | |
17 | 00:00 | 03:07 | 188 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.u732ww.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
