| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-15 | 00:42 | 02:19 | 96 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:39 | 40 分鐘 | |
3 | 2024-10-14 | 20:31 | 23:59 | 208 分鐘 |
4 | 12:45 | 13:26 | 41 分鐘 | |
5 | 12:05 | 12:42 | 36 分鐘 | |
6 | 11:09 | 12:01 | 52 分鐘 | |
7 | 00:00 | 04:11 | 251 分鐘 | |
8 | 2024-10-13 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
9 | 21:43 | 22:50 | 67 分鐘 | |
10 | 20:00 | 21:40 | 100 分鐘 | |
11 | 11:46 | 14:20 | 154 分鐘 | |
12 | 11:07 | 11:40 | 33 分鐘 | |
13 | 00:00 | 03:19 | 199 分鐘 | |
14 | 2024-10-12 | 22:37 | 23:59 | 82 分鐘 |
15 | 20:45 | 22:32 | 107 分鐘 | |
16 | 11:15 | 14:00 | 165 分鐘 | |
17 | 00:00 | 04:37 | 277 分鐘 | |
18 | 2024-10-11 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
19 | 20:30 | 23:48 | 199 分鐘 | |
20 | 11:14 | 13:29 | 135 分鐘 | |
21 | 2024-10-10 | 00:00 | 03:02 | 182 分鐘 |
22 | 2024-10-09 | 20:43 | 23:59 | 197 分鐘 |
23 | 11:07 | 14:08 | 181 分鐘 | |
24 | 00:00 | 04:00 | 241 分鐘 | |
25 | 2024-10-08 | 22:15 | 23:59 | 105 分鐘 |
26 | 20:35 | 22:12 | 97 分鐘 | |
27 | 11:14 | 13:44 | 150 分鐘 | |
28 | 03:10 | 04:00 | 50 分鐘 | |
29 | 00:00 | 03:08 | 188 分鐘 | |
30 | 2024-10-07 | 20:38 | 23:59 | 201 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.u732ww.com ALL RIGHTS RESERVED. |