| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-15 | 02:15 | 06:56 | 281 分鐘 |
2 | 00:56 | 00:56 | 0 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:54 | 55 分鐘 | |
4 | 2024-10-14 | 22:53 | 23:59 | 67 分鐘 |
5 | 02:49 | 03:57 | 68 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:59 | 59 分鐘 | |
7 | 2024-10-13 | 22:35 | 23:59 | 84 分鐘 |
8 | 02:41 | 05:11 | 151 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 | |
10 | 2024-10-12 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
11 | 03:24 | 08:05 | 281 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
13 | 2024-10-11 | 22:41 | 23:59 | 78 分鐘 |
14 | 05:58 | 07:50 | 111 分鐘 | |
15 | 02:34 | 05:15 | 160 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:52 | 52 分鐘 | |
17 | 2024-10-10 | 21:40 | 23:59 | 139 分鐘 |
18 | 02:12 | 02:55 | 43 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:32 | 33 分鐘 | |
20 | 2024-10-09 | 20:51 | 23:59 | 188 分鐘 |
21 | 00:00 | 06:01 | 361 分鐘 | |
22 | 2024-10-08 | 22:15 | 23:59 | 105 分鐘 |
23 | 01:46 | 03:11 | 85 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:57 | 57 分鐘 | |
25 | 2024-10-07 | 21:59 | 23:59 | 121 分鐘 |
26 | 01:34 | 03:53 | 139 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:59 | 60 分鐘 | |
28 | 2024-10-06 | 22:59 | 23:59 | 61 分鐘 |
29 | 02:01 | 04:15 | 134 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.u732ww.com ALL RIGHTS RESERVED. |